序号 | 項目内容 | 主[Zhu]要技術指(Zhi)标 | 檢驗結論 |
1 | 最(Zui)大扭矩 | 5000Nm | |
2 | 試驗方(Fang)向 | 雙(Shuang)向 | |
3 | 扭矩精确測量[Liang]範圍 | 200~5000Nm | |
4 | 扭矩最小讀[Du]數值 | 0.5 Nm | |
5 | 扭[Niu]轉角最小讀[Du]數 | 0.01° | |
6 | 扭轉角定(Ding)位精度 | ±0.1° | |
7 | 扭矩示值[Zhi]相對誤差 | 精确測量[Liang]範圍内≤ 0.5% | |
8 | 扭[Niu]矩示值重複性(Xing)相對誤差 | 精(Jing)确測量(Liang)範圍内≤ 1% | |
9 | 試驗機加[Jia]載[Zai]速度 | 0.05r/min~4r/min可調 |
微機控(Kong)制[Zhi](弧形)彈簧靜載荷試驗機
試驗機的主要規格、技術參數和技術指标如下:
下一篇:沒(Mei)有(You)了